過去3年間の進学実績
高校名 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
国立 | 筑波大学附属高等学校 | 1 | ||||
小山工業高等専門学校 | 1 | |||||
公立 | 栃木 | 宇都宮女子高等学校 | 1 | 1 | ||
栃木県立小山西高等学校 | 1 | |||||
栃木県立栃木高等学校 | 1 | |||||
栃木県立栃木女子高等学校 | 1 | 2 | 2 | |||
栃木県立栃木翔南高等学校 | 1 | |||||
栃木県立佐野高等学校 | 1 | |||||
栃木県立佐野東高等学校 | 2 | 1 | ||||
栃木県立足利高等学校 | 1 | 5 | 1 | |||
栃木県立足利工業高等学校[機械科] | 2 | |||||
群馬 | 群馬県立前橋女子高等学校 | 1 | 1 | |||
群馬県立桐生高等学校 | 普通科 | 1 | ||||
理数科 | 1 | 1 | ||||
群馬県立太田高等学校 | 8 | 5 | 1 | |||
群馬県立太田東高等学校 | 1 | 1 | ||||
群馬県立太田女子高等学校 | 1 | 2 | ||||
群馬県立館林高等学校 | 2 | 2 | ||||
群馬県立館林女子高等学校 | 1 | |||||
埼玉 | 埼玉県立不動岡高等学校 | 1 | ||||
私立 | 白鷗大学足利高等学校 | 特別進学コース[Sクラス] | 6 | 2 | ||
特別進学コース | 4 | 2 | 10 | |||
進学コース | 13 | 2 | 3 | |||
文理進学コース | 3 | |||||
総合進学コース | 5 | |||||
佐野日本大学高等学校 | 3 | 4 | 2 | |||
足利大学附属高等学校 | 1 | |||||
わせがく高等学校 | 1 | |||||
R高等学校 | 1 | |||||
共愛学園高等学校 | 1 | |||||
樹徳高等学校 | 1 | |||||
早稲田大学本庄高等学院 | 1 | |||||
栄東高等学校 | 3 | |||||
獨協埼玉高等学校 | 1 | |||||
S高等学校 | 1 | |||||
東京高等学校 | 1 | |||||
成城学園高等学校 | 1 | |||||
日本体育大学荏原高等学校 | 1 | |||||
玉川学園高等部 | 1 | |||||
川崎医科大学附属高等学校 | 1 | |||||
その他 | 1 |
上記以外にも お茶の水女子大学附属高校、慶應義塾女子高校、渋谷教育学園幕張高校、西大和学園高校 などにも合格しています。