過去3年間の進学実績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
高校名 | 令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
|||
国立 | 筑波大学付属高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 | ||
小山工業高等専門学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 | |||
公立 | 栃木 | 宇都宮女子高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 | |
栃木県立小山西高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 | |||
栃木県立栃木高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:1 | 令和5年度:0 | |||
栃木県立栃木女子高等学校 | 令和3年度:2 | 令和4年度:1 | 令和5年度:2 | |||
栃木県立栃木翔南高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 | |||
栃木県立佐野高等学校 | 令和3年度:2 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 | |||
栃木県立佐野東高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:0 | 令和5年度:2 | |||
栃木県立足利高等学校 | 令和3年度:4 | 令和4年度:1 | 令和5年度:5 | |||
栃木県立学悠館高等学校 | 令和3年度:1 | 令和4年度:0 | 令和5年度:0 | |||
群馬 | 群馬県立前橋女子高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 | ||
群馬県立桐生高等学校[理数科] | 令和3年度:0 | 令和4年度:1 | 令和5年度:1 | |||
群馬県立太田高等学校 | 令和3年度:6 | 令和4年度:8 | 令和5年度:5 | |||
群馬県立太田東高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 | |||
群馬県立太田女子高等学校 | 令和3年度:1 | 令和4年度:1 | 令和5年度:0 | |||
群馬県立館林高等学校 | 令和3年度:1 | 令和4年度:0 | 令和5年度:2 | |||
群馬県立館林女子高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 | |||
埼玉 | 埼玉県立不動岡高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 | ||
埼玉県立進修館高等学校 | 令和3年度:1 | 令和4年度:0 | 令和5年度:0 | |||
私立 | 白鴎大学足利高等学校 | 特別進学コース[Sクラス] | 令和3年度: | 令和4年度: | 令和5年度:6 | |
特別進学コース | 令和3年度:8 | 令和4年度:4 | 令和5年度:2 | |||
進学コース | 令和3年度:14 | 令和4年度:13 | 令和5年度:2 | |||
文理進学コース | 令和3年度:2 | 令和4年度:3 | 令和5年度: | |||
佐野日本大学高等学校 | 令和3年度:3 | 令和4年度:3 | 令和5年度:4 | |||
足利大学付属高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 | |||
共愛学園高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 | |||
樹徳高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:1 | 令和5年度:0 | |||
桐生第一高等学校 | 令和3年度:1 | 令和4年度:0 | 令和5年度:0 | |||
栄東高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:3 | 令和5年度:0 | |||
獨協埼玉高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:1 | 令和5年度:0 | |||
成城学園高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 | |||
日本体育大学荏原高等学校 | 令和3年度:0 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 | |||
玉川学園高等部 | 令和3年度:0 | 令和4年度:1 | 令和5年度:0 | |||
S高等学校 | 令和3年度:2 | 令和4年度:0 | 令和5年度:0 | |||
その他 | 令和3年度:1 | 令和4年度:0 | 令和5年度:1 |
上記以外にも 渋谷教育学園幕張高校、西大和学園高校、慶應義塾女子高校 などにも合格しています。